PROGRAMA
Horario | Domingo 30/06 | Lunes 01/07 | Martes 02/07 | Miércoles 03/07 | Jueves 04/07 | Viernes 05/07 | Sábado 06/07 |
7:30 - 8:45 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | |
9:00 - 10:30 | Asesoría | Asesoría | Asesoría | Asesoría | Asesoría | ||
10:45 - 12:15 | Sesión de problemas | Sesión de problemas | Sesión de problemas | Sesión de problemas | |||
12:30 - 14:00 | Mini-curso | Mini-curso | Mini-curso | Mini-curso | Mini-curso | ||
14:00 - 15:30 | Comida | Comida | Toma de Fotografía Grupal / Comida | Comida | Comida | ||
16:00 - 17:00 | Asesoría | Asesoría | Conferencia Algoritmo EM: Inferencia Estadística con Datos Incompletos Leticia Ramírez | Asesoría | Clausura | ||
17:00 - 17:30 | Asesoría | ||||||
17:30 - 19:00 | Llegada al CIMATEL + sesión de bienvenida | Sesión de problemas | Sesión de problemas | Sesión de problemas | Sesión de problemas | ||
19:30 - 20:30 | Cena de bienvenida (pozole) | Cena | Cena | Cena (Taquiza, empieza 19:00) | Cena | Cena | |
20:30 - | Trabajo por su cuenta | Trabajo por su cuenta | Trabajo por su cuenta | Trabajo por su cuenta |
Título: Algoritmo EM: Inferencia Estadística con Datos Incompletos
Dra. Leticia Ramírez
Resumen: El algoritmo de Esperanza-Maximización (EM) es un enfoque ampliamente aplicable para el cálculo iterativo de estimaciones de máxima verosimilitud (ML), útil en una variedad de problemas de datos incompletos, donde algoritmos como el método de Newton-Raphson pueden resultar más complicados. En cada iteración del algoritmo EM, hay dos pasos: el paso del cálculo de la esperanza o paso E y el paso de maximización o paso M. Debido a estos pasos, el algoritmo se denomina algoritmo EM. Este nombre fue dado por Dempster, Laird y Rubin en su artículo fundamental de 1977. Las situaciones en las que el algoritmo EM se aplica de manera provechosa pueden describirse como problemas de datos incompletos, donde la estimación ML se dificulta por la ausencia de alguna parte de los datos en una estructura de datos más familiar y sencilla.
En esta charla presentamos este algoritmo, describimos sus ideas fundamentales y presentamos varios ejemplos que hacen explícita su importancia en aplicaciones de la estadística y machine learning.